Geoff Duke
1949
Clubman
1949
Clubman
While the Manx and Porcupine battle in the premier class,
in the Clubman 500 we find plenty of Inter M30s.
Pendant que les Manx et les Porcupine bataillent dans la catégorie reine,
en Clubman 500 on trouve quantité d’Inter M30.
Le tracé de montagne de Snaefell, utilisé de 1949 à 1952
est de 60.72 km (37.73 mi) à parcourir 3 fois en Clubman.
Information and captions subject to verification / 2021
Informations et légendes sous réserve de vérifications / 2021
Geoff Duke, Reg Dearden, Robert Kerr & Ted Andrew
Pos. | No. | Name | Time | Speed |
1 | 23 | Geoff Duke | 1.21.53.0 | 82.97 |
4 | P H Carter | 1.29.43.2 | 75.69 | |
6 | 26 | E Andrew | 1.30.35.0 | 74.99 |
12 | J Smith | 1.34.56.0 | 71.57 | |
20 | L Uttley | 1.40.40.6 | 67.49 | |
21 | R McDonald | 1.41.23.2 | 66.99 |
Pos. | No. | Name | Time | Speed |
24 | K S Watling | 1.46.20.0 | 63.88 | |
27 | Ken Arber | 1.46.54.2 | 63.55 | |
28 | 52 | R W C Kerr | 1.49.23.2 | 62.11 |
DNF | F Passmore | |||
DNF | D A Wayne |
Ted Kempson & Angus Herbert
Pos. | No. | Name | Time | Speed |
1 | P H Carter | 1.59.50.4 | 75.61 | |
3 | K Dixon | 2.01.29.2 | 74.57 | |
4 | Ken Arber | 2.01.43.8 | 74.41 | |
5 | R W C Kerr | 2.03.10.4 | 73.56 | |
6 | F Passmore | 2.05.38.4 | 72.08 | |
9 | Harry Plews | 2.07.23.0 | 71.09 |
Pos. | No. | Name | Time | Speed |
10 | H L Williams | 2.07.24.0 | 71.08 | |
14 | E M Kempson | 2.08.05.0 | 70.71 | |
18 | J N Buck | 2.11.23.0 | 68.93 | |
19 | W Dobson | 2.13.13.0 | 68 | |
25 | R Yates | 2.19.31.0 | 64.94 | |
26 | V G Hyland | 2.19.38.0 | 64.91 |
Bob Mawson, G.N. Campfield, Jack Wood, Ivor Arber, Jack Netherton, Eric Pantlin, Allan Whitehouse & Billy Harding
Pos. | No. | Name | Time | Speed |
4 | R W C Ritchie | 1:55.33.2 | 78.37 | |
5 | Harry Plews | 1:55.36.2 | 78.34 | |
6 | 36 | J J [Jack] Wood | 1:56.53.0 | 77.53 |
12 | 12 | W A Harding | 2.00.32.2 | 75.13 |
13 | R Yates | 2.00.46.2 | 74.99 | |
15 | G D Alcock | 2.01.32.6 | 74.51 | |
16 | 27 | G N Camfield | 2.02.02.0 | 74.21 |
17 | F Fletcher | 2.02.48.0 | 73.75 | |
18 | P J Price | 2.03.01.2 | 73.62 | |
19 | 44 | A C Whitehouse | 2.03.05.4 | 73.58 |
20 | G A Gadd | 2.03.31.0 | 73.32 | |
28 | V G Hyland | 2.07.02.0 | 71.29 | |
30 | 62 | E G Pantlin | 2.07.56.0 | 70.79 |
33 | C Scott | 2.08.54.0 | 70.26 |
Pos. | No. | Name | Time | Speed |
38 | 65 | Bob Mawson | 2.13.18.0 | 67.94 |
40 | R F Keen | 2.15.26.0 | 66.87 | |
42 | J Hedley | 2.17.06.0 | 66.05 | |
45 | J H Parker | 2.29.25.0 | 60.61 | |
DNF | J Cooper | |||
DNF | 6? | J B Netherton | ||
DNF | H Neal | |||
DNF | K S Watling | |||
DNF | W Howard | |||
DNF | A J Hart | |||
DNF | P Shepley-Taylor | |||
DNF | W H Wilshere | |||
DNF | F Passmore |
Peter Minion, Eric Pantlin, A.C. Moore, Derrek Farrant, David Wilkins, Bob Mawson, G.W. Shekell & Fred Passmore
Pos. | No. | Name | Time | Speed |
2 | K R James | 1.50.28.6 | 81.97 | |
3 | J R Clark | 1.50.32.6 | 81.92 | |
4 | 5 | Derek Farrant | 1.50.52.0 | 81.68 |
7 | R W C Ritchie | 1.53.12.2 | 80 | |
10 | A W Dobbs | 1.54.01.6 | 79.42 | |
11 | Frank M Fox | 1.54.40.4 | 78.98 | |
12 | 41 | D J P Wilkins | 1.54.54.0 | 78.82 |
13 | J Cooper | 1.55.30.0 | 78.41 | |
15 | D C Birrell | 1.57.18.0 | 77.25 | |
16 | K G Meadows | 1.57.32.0 | 77.08 | |
19 | 95 | G W Shekell | 1.58.13.0 | 76.61 |
20 | W A Harding | 1.58.31.0 | 76.41 | |
21 | Harry Brown | 1.58.48.6 | 76.22 | |
22 | 86 | E G Pantlin | 1.59.47.0 | 75.6 |
27 | W S Corley | 2.01.41.0 | 74.42 | |
28 | J D Belcher | 2.01.43.0 | 74.4 | |
29 | 55 | F Passmore | 2.02.12.0 | 74.11 |
31 | J B Netherton | 2.03.09.0 | 73.54 |
Pos. | No. | Name | Time | Speed |
32 | Harry Plews | 2.03.13.0 | 73.5 | |
36 | G D Alcock | 2.04.34.0 | 72.7 | |
37 | F O Coleman | 2.04.36.0 | 72.68 | |
40 | H Neal | 2.05.41.0 | 72.06 | |
41 | Louis Carr | 2.05.53.0 | 71.94 | |
45 | F C J Collings | 2.07.05.0 | 71.26 | |
46 | J H Ollerenshaw | 2.07.09.0 | 71.22 | |
49 | F Cheers | 2.07.50.0 | 70.84 | |
50 | 93 | P J Minion | 2.08.00.0 | 70.75 |
53 | C E Robinson | 2.10.26.0 | 69.43 | |
55 | 65 | A C Moore | 2.14.52.0 | 67.15 |
56 | 29 | Bob Mawson | 2.14.55.0 | 67.12 |
57 | K Ratcliffe | 2.15.07.0 | 67.02 | |
60 | W Zoellner | 2.20.29.0 | 64.46 | |
DNF | W H Wilshere | |||
DNF | J R G Lanyon | |||
DNF | D A Gadd |
Classements :
https://www.iomtt.com/tt-database/events/races?meet_code=TT49 - https://www.iomtt.com/tt-database/events/races?meet_code=TT50 etc …
Images :
https://www.mediastorehouse.com/galleries/1949-senior-clubman-tt - https://www.mediastorehouse.com/galleries/1950-senior-clubman-tt etc …